| Cual es la mejor
vocacion?Bueno, porque no decides cual es la mejor para ti y escojes una.
Ya nada esta desbalanceado ahora aqui tu tienes los hechos tu elije, y
si hay una vocacion mas fuerte y tu no la estas usando... bueno esta en
ti!! |
![]() |
|
| ESTADISTICAS DE GUERREROS | ASESINO | ARQUERO | BARBARO | KNIGHT |
| EXAHUSTED | 1 - 3 SEG MAX (ATK RAPIDO) | 2-4 SEG | 3-5 SEG (ATK LENTO) | 2-3 SEG (ATK REGULAR ) |
| AREA | 1-2 SQM EFECTIVOS | 1-3 SQM | 2-4 SQM | 1 SQM |
| DISTANCIA MAX | 3 SQM | 7 SQM | 3 SQM | 3 SQM |
| DAñO | FISICO Y ENERGIA | SANTO Y FISICO | FISICO | FISICO |
| HP | 80% DEL BARBARO | 80% DEL BARBARO | 20% MAS QUE EL ASESINO | 30% MAS QUE EL BARBARO |
| MANA | DOBLE DEL BARBARO | 50% MAS QUE EL ASESINO | LA MITAD QUE EL ASESINO | IGUAL QUE EL BARBARO |
| CONSUMO DE MANA % | 20% - 30% | 10% - 30% | 40% - 80% | 20% - 50% |
| HP RUNE MAX | 1,000 SEG | 1,200 SEG | 1500 SEG | 2,500 SEG |
| MANA RUNE MAX | 325 SEG | 390 SEG | 250 SEG | 250 SEG |
| HIT | 40% - 60% DEL BARBARO | 60%DEL BARBARO (DIRIGIDO) | DOBLE DEL ASESINO | 15% - 25% DEL BARBARO |
| 30% DEL BARBARO (MASIVO) | ||||
| VELOCIDAD | + 150 LVLS + 3 MAGIAS DE VELOCIDAD | 1 MAGIA DE VELOCIDAD | -10 LVLS (SIN MAGIAS DE VELOCIDAD) | 1 MAGIS DE VELOCIDAD |
| SKILLS | FIST | DISTANCIA /ALGO DE SHIELD | AXE / MACE | SWORD / SHIELD |
| BONO POR EQUIPO: | PROTECCION FISICO/ENERGIA. | PROTECCION MAGICA | PROTECCION FISICA | PROTECCION CONTRA TODO |
| CABEZA | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ARMOR | 18 | 19 | 19 | 22 |
| LEGS | 11 | 12 | 13 | 15 |
| BOOTS | 4 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
|
| ESTADISTICAS DE MAGOS | MAGO OBSCURO | MAGO BLANCO | CURANDERO |
| EXAHUSTED | 2-4 SEG | 2-4 SEG | 1-3 SEG |
| AREA | 1-6 SQM | 1-6 SQM | 1-4 SQM |
| DISTANCIA | 1-5 SQM | 1-5 SQM, | 1-6 SQM |
| FUENTE DE SU PODER | ML - LVL | ML - LVL | ML - LVL |
| TIPO DE PODER | FUEGO/ENERGIA/MUERTE | HIELO/TIERRA | ENERGIA/TIERRA |
| CREACION DE RUNAS | MUERTE/FISICO | HIELO/FISICO | PARALIZE/PORTALES |
| ESPECIALES | SUDDEN DEATH | SUDDEN FROST | HEALING HP/ HEALING MANA |
| MANA | 100% | 100% | 70% QUE MAGOS |
| HP | 100% | 100% | 200% QUE MAGOS |
| HP REGENERACION | UH | UH | UH |
| MANA REGENERACION | 750 SEG | 750 SEG | 750 SEG |
| ATK % | MAX % DEL JUEGO A LVL 350+ | MAX% DEL JUEGO A LVL 350+ | 50% DEL MAGO |
| ARMA MAX | SPRITE WAND (ML/LVL) | SPRITE WAND (ML/LVL) | 350 MAX HIT |
| BONOS POR EQUIPO: | PROTECCION CONTRA MAGIA/MUERTE/FUEGO | PROTECCION CONTRA MAGIA/HIELO/TIERRA | PROTECCION CONTRA MAGIA/FISICO/ENERGIA |
| CABEZA | 12 | 12 | 13 |
| ARMOR | 17 | 17 | 18 |
| LEGS | 10 | 10 | 11 |
| BOOTS | 4 | 4 | 4 |